Umatshini wokuvelisa iintlanzi
Thumela u kuphanda
Product Details ofUmatshini wokuvelisa iintlanzi
Ingcaciso yeMveliso
1.}}}}} ishushu ye-pellet ye-pellet ye-pellet yenja120kg iyure yokutya kwentlanzi:
Umgca wonke wemveliso kubandakanya i-charsher-bit-fel swit speed-feed spleer-cowling scle-ioyile yokupakisha umatshini .
2.} izixhobo zeI-Shring yentlanzi yokwenza i-pellet yokwenza:

3.}}}}}}}}} `

Nxibelelana:
I-imeyile: foodmachinery@hotmail.com
Ifowuni: 0086 18653342336
I-WhatsApp / iseli: 0086-18653342336
Yect: 0086 18643342336
I-QQ: 249866208
4.}} i-rayter yemveliso yoloyilo:
Imodeli | Amandla (t/h) | Amandla aphambili (kW) | Amandla okutya (kW) | Ububanzi be-screw (mm) | Sika amandla (kW) | Ubukhulu (mm) |
Fld00 | 0.06-0.08 | 11 | 0.4 | 50 | 0.4 | 1470*1100*1250 |
Fld60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 1470*1120*1250 |
Fld70 | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 | 1650*1400*1300 |
Fld80 | 0.30-0.35 | 22/27 | 0.4 | 80 | 0.6 | 1800*1450*1300 |
Fld90 | 0.40-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 0.6 | 2100*1450*1350 |
Fld120 | 0.50-0.60 | 55 | 1.1 | 120 | 1.5 | 2400*1950*1600 |
Fld135 | 0.70-0.80 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 | 2550*2050*1650 |
Fld160 | 1.00-1.20 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 | 3100*2650*1800 |
Fld200 | 1.80-2.00 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0-4.0 | 3100*2850*1900 |
Ulwazi lwenkampani


Qhagamshelana nathi
I-imeyile: foodmachinery@hotmail.com
Ifowuni: 0086 18653342336
I-WhatsApp / iseli: 0086-18653342336
Yect: 0086 18643342336
I-QQ: 249866208
Iifayile ezishisayo: Umatshini wokuvelisa intlanzi, ukuvelisa iintlanzi ze-China China, abathengisi, umzi-mveliso
Ngaphambili
Umatshini wokutya kwezilwanyanaThumela u kuphanda





